| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6/18 | 🇺🇸 美国 | 1-1 | 🇨🇭 瑞士 |
| A组 | 6/18 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 3-1 | 🇨🇴 哥伦比亚 |
| A组 | 6/22 | 🇺🇸 美国 | 2-1 | 🇷🇴 罗马尼亚 |
| A组 | 6/22 | 🇨🇭 瑞士 | 4-1 | 🇨🇴 哥伦比亚 |
| A组 | 6/26 | 🇺🇸 美国 | 0-1 | 🇷🇴 罗马尼亚 |
| A组 | 6/26 | 🇨🇭 瑞士 | 0-2 | 🇨🇴 哥伦比亚 |
| B组 | 6/19 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇷🇺 俄罗斯 |
| B组 | 6/19 | 🇸🇪 瑞典 | 3-1 | 🇰🇲 喀麦隆 |
| B组 | 6/23 | 🇧🇷 巴西 | 1-1 | 🇸🇪 瑞典 |
| B组 | 6/23 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6-1 | 🇰🇲 喀麦隆 |
| B组 | 6/27 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 | 🇰🇲 喀麦隆 |
| B组 | 6/27 | 🇸🇪 瑞典 | 3-1 | 🇷🇺 俄罗斯 |
| C组 | 6/17 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇧🇴 玻利维亚 |
| C组 | 6/17 | 🇪🇸 西班牙 | 2-2 | 🇰🇷 韩国 |
| C组 | 6/21 | 🇩🇪 德国 | 1-1 | 🇪🇸 西班牙 |
| C组 | 6/21 | 🇧🇴 玻利维亚 | 0-0 | 🇰🇷 韩国 |
| C组 | 6/26 | 🇩🇪 德国 | 3-2 | 🇰🇷 韩国 |
| C组 | 6/26 | 🇪🇸 西班牙 | 3-1 | 🇧🇴 玻利维亚 |
| D组 | 6/20 | 🇳🇬 尼日利亚 | 3-0 | 🇧🇬 保加利亚 |
| D组 | 6/20 | 🇦🇷 阿根廷 | 4-0 | 🇬🇷 希腊 |
| D组 | 6/24 | 🇦🇷 阿根廷 | 2-1 | 🇳🇬 尼日利亚 |
| D组 | 6/24 | 🇧🇬 保加利亚 | 4-0 | 🇬🇷 希腊 |
| D组 | 6/29 | 🇦🇷 阿根廷 | 0-2 | 🇧🇬 保加利亚 |
| D组 | 6/29 | 🇳🇬 尼日利亚 | 2-0 | 🇬🇷 希腊 |
| 1/8 | 7/2 | 🇩🇪 德国 | 3-2 | 🇧🇪 比利时 |
| 1/8 | 7/2 | 🇪🇸 西班牙 | 3-0 | 🇨🇭 瑞士 |
| 1/8 | 7/3 | 🇸🇪 瑞典 | 3-1 | 🇸🇦 沙特 |
| 1/8 | 7/3 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 3-2 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1/8 | 7/4 | 🇧🇷 巴西 | 1-0 | 🇺🇸 美国 |
| 1/8 | 7/4 | 🇳🇱 荷兰 | 2-0 | 🇮🇪 爱尔兰 |
| 1/8 | 7/5 | 🇧🇬 保加利亚 | 1-1 (3-1 p) | 🇲🇽 墨西哥 |
| 1/8 | 7/5 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 (加时) | 🇳🇬 尼日利亚 |
| 1/4 | 7/9 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 🇪🇸 西班牙 |
| 1/4 | 7/9 | 🇧🇷 巴西 | 3-2 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1/4 | 7/10 | 🇧🇬 保加利亚 | 2-1 | 🇩🇪 德国 |
| 1/4 | 7/10 | 🇸🇪 瑞典 | 2-2 (5-4 p) | 🇷🇴 罗马尼亚 |
| 半决赛 | 7/13 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 🇧🇬 保加利亚 |
| 半决赛 | 7/13 | 🇧🇷 巴西 | 1-0 | 🇸🇪 瑞典 |
| 季军 | 7/16 | 🇸🇪 瑞典 | 4-0 | 🇧🇬 保加利亚 |
| 决赛 | 7/17 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (3-2 p) | 🇮🇹 意大利 |
1994年世界杯在美国举办,24支球队参赛,首次采用三分制。巴西与意大利会师玫瑰碗决赛,120分钟0-0,巴西点球3-2夺冠,成为首支四夺世界杯的队伍。罗伯特·巴乔射失点球留下忧郁背影。
保加利亚的斯托伊奇科夫与瑞典的达赫林、肯内特·安德森、罗马尼亚的拉杜乔尤等均打入6球,斯托伊奇科夫荣膺金靴。俄罗斯萨连科单场5球创纪录。喀麦隆米拉大叔42岁进球最年长。
卫冕冠军阿根廷小组赛0-2负保加利亚,马拉多纳因药检阳性告别世界杯。哥伦比亚后卫埃斯科巴因乌龙球回国后不幸遇害,成为世界杯最黑暗的记忆。
巴西队桑托斯、罗马里奥、布兰科、邓加罚中,意大利队巴雷西、阿尔贝蒂尼、埃瓦尼罚中,马萨罗被扑,罗伯特·巴乔射失点球,巴西3-2获胜。
罗马里奥(巴西)被评为赛事最佳球员(金球奖),他攻入5球,决赛中虽未进球但串联作用巨大。此外,斯托伊奇科夫、巴乔同样表现出色。
1/8决赛意大利2-1尼日利亚(巴乔88分钟扳平,加时赛点球绝杀);1/4决赛巴西3-2荷兰(布兰科任意球绝杀);保加利亚2-1德国(淘汰卫冕冠军)。
美国夏季高温,多场比赛在35°C以上进行,球员消耗极大,国际足联首次允许比赛中补充水分暂停,也催生了更多加时赛与点球。